Alphabetical list of protected areas in British Columbia, their importance rank as genetic reserve (1=most, 839=least important), and populations of tree species that they contain with an expected cumulative cover >2.5 ha.
Park Name | Rank | Populations in park (ZONE: Species, expected cumulative cover [ha]) |
Adams Lake | 346 | ICH: Abielas 3, Alnuvir 3, Betupap 6, Pinucon 7, Pseumen 19, Thujpli 29, Tsughet 27, IDF: Betupap 3, Pinucon 4, Pseumen 20, Thujpli 7 |
Akamina-Kishinena | 120 | ESSF: Abielas 1137, Acergla 31, Alnuvir 50, Larilya 212, Lariocc 6, Piceeng 947, Pinualb 107, Pinucon 516, Pseumen 112, Salisco 23 |
Alexandra Bridge | 524 | IDF: Pseumen 14, Thujpli 6 |
Aleza Lake | 497 | SBS: Abielas 21, Alnuinc 5, Picegla 4, Pinucon 10 |
Alice Lake | 334 | CWH: Abieama 5, Acercir 26, Acermac 14, Alnurub 21, Picesit 6, Popubal 13, Pseumen 102, Salisit 3, Thujpli 97, Tsughet 113 |
Allison Lake | 834 | IDF: Pseumen 3 |
Ambrose Lake | 442 | CWH: Abieama 3, Acermac 8, Alnurub 12, Picesit 3, Popubal 7, Pseumen 57, Thujpli 54, Tsughet 63 |
Anarchist | 324 | IDF: Acergla 5, Betupap 3, Pinupon 21, Pseumen 54, PP: Pinupon 19, Pseumen 14 |
Anderson Bay | 586 | CDF: Alnurub 3, Pseumen 5, Thujpli 4 |
Andrews Bay | 646 | SBS: Abielas 6, Pinucon 4 |
Andy Bailey | 634 | BWBS: Picegla 3, Picemar 6 |
Anne Vallee (Triangle Island) |
496 | CWH: Abieama 8, Chamnoo 7, Picesit 18, Pinucon 10, Thujpli 14, Tsughet 29 |
Ansty Hunakwa | 122 | ESSF: Abielas 20, Alnuvir 3, Piceeng 13, Pinucon 3, ICH: Abielas 111, Acergla 57, Alnuinc 22, Alnuvir 98, Betupap 179, Corycor 27, Piceeng 44, Pinucon 218, Pinumon 39, Popubal 13, Poputre 48, Pseumen 595, Salibeb 3, Salisco 53, Salisit 13, Taxubre 38, Thujpli 1026, Tsughet 1031 |
Antoine-Fred | 54 | ESSF: Abielas 402, Alnuinc 11, Alnuvir 7, Piceeng 190, Pinualb 89, Pinucon 127, Pseumen 8, IDF: Acergla 8, Alnuinc 10, Alnuvir 9, Betuocc 7, Betupap 3, Junisco 6, Piceeng 29, Pinucon 118, Pinupon 13, Popubal 12, Poputre 31, Pseumen 622, Salibeb 11, Salisco 25, MS: Abielas 58, Alnuinc 7, Alnuvir 16, Piceeng 41, Pinucon 250, Pseumen 75, Salisco 3, PP: Acergla 4, Betuocc 3, Pinupon 21, Pseumen 18 |
Apex Mountain | 604 | ESSF: Abielas 62, Piceeng 41, Pinualb 3, Pinucon 42 |
Arbutus Grove | 833 | |
Arctic Pacific Lakes | 126 | ESSF: Abielas 1225, Alnuinc 12, Alnuvir 221, Piceeng 160, Pinucon 48, SBS: Abielas 454, Acergla 18, Alnuinc 177, Alnuvir 70, Betupap 25, Picegla 118, Picemar 38, Pinucon 114, Popubal 55, Pseumen 7, Salisco 6, Salisit 75 |
Arrow Lakes | 547 | ICH: Pseumen 5, Thujpli 7, Tsughet 6 |
Arrowstone | 32 | IDF: Acergla 4, Alnuinc 15, Alnuvir 9, Betuocc 11, Cratdou 16, Junisco 17, Piceeng 31, Pinucon 123, Pinupon 43, Popubal 16, Poputre 31, Pseumen 762, Salibeb 12, Salisco 27,MS: Abielas 68, Alnuinc 8, Alnuvir 19, Piceeng 49, Pinucon 293, Poputre 3, Pseumen 88, Salisco 3, PP: Acergla 8, Betuocc 6, Pinupon 45, Pseumen 38 |
Arthur Seat | 84 | IDF: Acergla 8, Alnuinc 6, Alnuvir 5, Betuocc 4, Betupap 4, Junisco 4, Piceeng 13, Pinucon 57, Pinupon 13, Popubal 7, Poputre 19, Pseumen 355, Salibeb 5, Salisco 12, MS: Abielas 8, Piceeng 6, Pinucon 34, Pseumen 10, PP: Acergla 5, Betuocc 4, Pinupon 32, Pseumen 27 |
Artlish Caves | 473 | CWH: Abieama 41, Alnurub 15, Chamnoo 5, Picesit 14, Pinucon 3, Pseumen 6, Thujpli 29, Tsughet 99 |
Atlatzi River |
577 | CWH: Abieama 14, Alnurub 5, Picesit 5, Thujpli 10, Tsughet 34 |
Atlin | 79 | BWBS: Abielas 685, Alnuinc 378, Alnuvir 273, Betupap 129, Picegla 2547, Picemar 1491, Pinucon 1710, Popubal 422, Poputre 1155, Salibeb 107, Salidis 3, Saliluc 101, Salisco 127, ESSF: Abielas 5593, Alnuinc 43, Picegla 47, Pinucon 68, Tsugmer 407, SWB: Abielas 1836, Picegla 1102, Picemar 437, Pinucon 457, Popubal 89, Poputre 37, Salisco 161 |
Babine Lake Marine | 479 | SBS: Abielas 18, Alnuinc 5, Alnuvir 4, Picemar 4, Pinucon 15, Popubal 3, Poputre 10 |
Babine Mountain Trail | 699 | ESSF: Abielas 6 |
Babine Mountains | 168 | AT: Pinualb 36, ESSF: Abielas 4529, Alnuvir 41, Piceeng 79, Pinualb 107, Pinucon 449, Salibeb 3, Salisit 13,SBS: Abielas 435, Alnuinc 69, Alnuvir 67, Betupap 3, Picegla 6, Picemar 43, Pinucon 259, Popubal 13, Poputre 28, Salibeb 4, Salisco 9 |
Babine River Corridor | 83 | ICH: Abieama 91, Abielas 312, Acergla 4, Alnuvir 11, Betupap 15, Pinucon 76, Popubal 9, Poputre 30, Thujpli 15, Tsughet 995, SBS: Abielas 1787, Alnuinc 278, Alnuvir 272, Betupap 10, Picegla 22, Picemar 171, Pinucon 1057, Popubal 51, Poputre 100, Salibeb 16, Salisco 35 |
Bamberton | 585 | CDF: Alnurub 3, Pseumen 5, Thujpli 4 |
Barkerville | 645 | SBS: Abielas 6, Pinucon 3 |
Baynes Island | 633 | CWH: Acercir 3, Pseumen 12, Thujpli 11, Tsughet 13 |
Bear Creek | 377 | PP: Pinupon 17, Pseumen 12 |
Bearhole Lake | 143 | BWBS: Abielas 135, Alnuinc 186, Alnuvir 233, Betuneo 3, Betupap 55, Larilar Junisco 182, Picegla 611, Picemar 932, Pinucon 682, Popubal 335, Poputre 800, Prunvir 12, Salibeb 22, Salisco 21 |
Bearhole Lake | 142 | BWBS: Abielas 30, Alnuinc 70, Alnuvir 119, Betupap 33, Larilar Junisco 55, Picegla 360, Picemar 303, Pinucon 249, Popubal 166, Poputre 501, Prunvir 10, Salibeb 18, Salisco 10 |
Beatton | 369 | BWBS: Alnuinc 4, Alnuvir 8, Picegla 27, Picemar 14, Pinucon 13, Popubal 11, Poputre 38 |
Beatton River | 456 | BWBS: Alnuvir 3, Picegla 11, Picemar 6, Pinucon 5, Popubal 5, Poputre 16 |
Beatton-Doig Canyon and Beatton River |
267 | BWBS: Alnuinc 10, Alnuvir 22, Betupap 6, Larilar Junisco 6, Picegla 71, Picemar 37, Pinucon 35, Popubal 30, Poputre 101, Salibeb 4 |
Beaumont | 531 | SBS: Alnuinc 3, Picemar 4, Pinucon 9, Popubal 3, Poputre 14 |
Beaumont Marine | 469 | CDF: Abiegra 4, Acermac 3, Alnurub 5, Pseumen 10, Quergar 3, Thujpli 7 |
Beaver Creek | 832 | |
Beaver Point | 831 | CDF: Pseumen 3 |
Bedard Aspen | 465 | IDF: Pseumen 7, MS: Abielas 5, Piceeng 3, Pinucon 20, Pseumen 6 |
Bednesti Lake | 452 | SBS: Alnuvir 3, Picegla 4, Picemar 7, Pinucon 13, Pseumen 6 |
Bennett Bay | 830 | |
Beresford Island | 829 | CWH: Tsughet 3 |
Big Bar Lake | 513 | IDF: Pinucon 7, Poputre 7, Pseumen 32 |
Big Bunsby Marine | 495 | CWH: Abieama 18, Chamnoo 16, Malufus 4, Picesit 38, Pinucon 20, Thujpli 29, Tsughet 62, Tsugmer 3 |
Big Creek | 28 | AT: Pinualb 43, ESSF: Abielas 1062, Piceeng 1222, Pinualb 145, Pinucon 3888, Poputre 14, Salibeb 101, MS: Abielas 106, Alnuinc 49, Piceeng 77, Pinucon 2526, Poputre 46, Salibeb 59, SBPS: Pinucon 670, Poputre 88, Pseumen 9 |
Big Creek | 828 | |
Big White Mountain | 556 | ESSF: Abielas 45, Alnuvir 5, Piceeng 27, Pinucon 33 |
Bijoux Falls | 827 | SBS: Abielas 4 |
Birkenhead Lake |
36 | AT: Pinualb 7, CWH: Abieama 229, Acergla 17, Acermac 44, Alnurub 81, Alnuvir 12, Betuocc 13, Betupap 12, Cornnut 3, Corycor 4, Picesit 32, Pinucon 9, Pinumon 6, Popubal 46, Pseumen 617, Taxubre 25, Thujpli 548, Tsughet 760, Tsugmer 16, ESSF: Abieama 304, Abielas 566, Alnuinc 4, Alnuvir 42, Piceeng 331, Pinualb 13, Pinucon 77, Pinumon 10, Pseumen 32, Salisit 5, Tsughet 32, Tsugmer 46, IDF: Acergla 12, Acermac 4, Betupap 7, Corycor 8, Pinucon 9, Pinupon 3, Popubal 4, Pseumen 142, Thujpli 63 |
Bishop River | 92 | CWH: Abieama 585, Acergla 15, Alnuvir 15, Chamnoo 13, Picesit 18, Pinumon 7, Pseumen 623, Taxubre 24, Thujpli 545, Tsughet 1057, Tsugmer 42, ESSF: Abieama 109, Abielas 203, Alnuvir 15, Piceeng 119, Pinucon 28, Pinumon 4, Pseumen 12, Tsughet 12, Tsugmer 17, MH: Abieama 974, Abielas 366, Alnuvir 19, Picesit 7, Salisit 21, Tsughet 224, Tsugmer 1105 |
Blackcomb Glacier | 826 | |
Blackwater Creek | 341 | SBS: Abielas 9, Alnuinc 12, Alnuvir 7, Picegla 6, Picemar 10, Pinucon 11 |
Blanket Creek | 427 | ICH: Abielas 3, Alnuvir 3, Betupap 5, Pinucon 7, Pseumen 18, Thujpli 29, Tsughet 26 |
Bligh Island | 323 | CWH: Abieama 105, Alnurub 14, Chamnoo 94, Malufus 21, Picesit 228, Pinucon 121, Pinumon 3, Pseumen 7, Taxubre 7, Thujpli 175, Tsughet 370, Tsugmer 17 |
Blue Earth Lake | 327 | IDF: Piceeng 4, Pinucon 14, Poputre 3, Pseumen 69, Salisco 3, MS: Abielas 14, Alnuvir 4, Piceeng 10, Pinucon 58, Pseumen 18 |
Blue River Black Spruce | 546 | ICH: Betupap 3, Pinucon 4, Pseumen 11, Thujpli 17, Tsughet 16 |
Blue River Pine | 825 | ICH: Pseumen 3, Thujpli 4, Tsughet 4, |
Blue-Dease Rivers | 308 | BWBS: Abielas 4, Alnuinc 12, Alnuvir 27, Betupap 11, Larilar Junisco 3, Picegla 72, Picemar 43, Pinucon 40, Popubal 10, Poputre 20, Salisco 5 |
Bobtail Mountain | 250 | ESSF: Abielas 53, Alnuvir 6, Pinucon 38, Poputre 3, Salisco 3, SBS: Abielas 62, Acergla 5, Alnuinc 25, Alnuvir 16, Betupap 11, Picegla 44, Picemar 23, Pinucon 89, Poputre 15, Pseumen 53 |
Bocock Peak | 593 | ESSF: Abielas 99, Alnuvir 18, Piceeng 13, Pinucon 4 |
Bodega Ridge | 240 | CDF: Abiegra 10, Acermac 8, Alnurub 13, Arbumen 3, Popubal 5, Pseumen 25, Quergar 7, Thujpli 19 |
Bonaparte | 163 | ESSF: Abielas 181, Alnuvir 3, Piceeng 124, Pinualb 4, Pinucon 123, MS: Abielas 391, Alnuinc 52, Alnuvir 105, Junisco 4, Piceeng 262, Pinucon 1362, Poputre 12, Pseumen 409, Salisco 14 |
Border Lake | 354 | CWH: Alnurub 51, Alnuvir 22, Picesit 63, Popubal 27, Salisit 7, Thujpli 6, Tsughet 166, Tsugmer 6 |
Boulder Creek | 595 | ICH: Abielas 8, Tsughet 26 |
Bowen Island | 380 | CWH: Abieama 16, Acermac 12, Alnurub 19, Chamnoo 5, Picesit 6, Popubal 11, Pseumen 93, Salisit 3, Thujpli 92, Tsughet 119, Tsugmer 4 |
Bowron Lake | 27 | ESSF: Abielas 9695, Alnuinc 108, Alnuvir 1034, Piceeng 4773, Pinualb 5, Pinucon 860, Poputre 102, Pseumen 50, Salisit 113, Tsughet 43, ICH: Abielas 1807, Acergla 104, Alnuinc 398, Alnuvir 165, Betupap 262, Cratdou 3, Piceeng 22, Pinucon 1127, Popubal 259, Poputre 46, Pseumen 632, Salibeb 72, Saliluc 112, Salisco 4, Salisit 1195, Thujpli 3183, Tsughet 2239, SBS: Abielas 2348, Acergla 61, Alnuinc 601, Alnuvir 258, Betupap 146, Picegla 395, Picemar 144, Pinucon 1120, Popubal 78, Poputre 114, Pseumen 173, Salibeb 5, Saliluc 44, Salisco 54, Salisit 235 |
Bowser | 695 | CWH: Alnurub 3, Pseumen 14, Tsughet 5 |
Boya Lake | 205 | BWBS: Abielas 18, Alnuinc 49, Alnuvir 107, Betupap 44, Larilar Junisco 11, Picegla 290, Picemar 175, Pinucon 163, Popubal 42, Poputre 80, Salibeb 8, Salisco 20 |
Boyle Point | 239 | CDF: Abiegra 7, Acermac 5, Alnurub 9, Popubal 3, Pseumen 17, Quergar 5, Thujpli 13 |
Brackendale Eagles | 333 | CWH: Abieama 8, Acercir 37, Acermac 20, Alnurub 30, Picesit 8, Popubal 18, Pseumen 148, Salisit 4, Thujpli 141, Tsughet 164 |
Brackman Island | 824 | |
Brandywine Falls | 446 | CWH: Acercir 8, Acermac 5, Alnurub 8, Picesit 3, Popubal 5, Pseumen 38, Thujpli 34, Tsughet 36 |
Brent | 516 | ESSF: Abielas 14, Piceeng 9, Pinucon 8, MS: Abielas 3, Pinucon 7 |
Brent Mountain | 293 | ESSF: Abielas 415, Alnuvir 6, Piceeng 258, Pinualb 34, Pinucon 245, MS: Abielas 12, Alnuvir 3, Piceeng 9, Pinucon 54, Pseumen 16 |
Bridal Veil Falls | 632 | CWH: Pseumen 9, Thujpli 8, Tsughet 10 |
Bridge Delta | 144 | ESSF: Abielas 8, Piceeng 4, Pinucon 3, IDF: Acergla 52, Alnuinc 10, Alnuvir 11, Betupap 17, Junisco 3, Piceeng 17, Pinucon 108, Pinupon 32, Popubal 9, Poputre 19, Pseumen 546, Salisco 3, Thujpli 51, MS: Abielas 29, Alnuvir 6, Piceeng 7, Pinucon 28, Pseumen 11 |
Bright Angel | 823 | |
Bromley Rock | 552 | IDF: Acergla 3, Pinupon 14, Pseumen 36 |
Brooks Peninsula | 265 | CWH: Abieama 3271, Alnurub 504, Alnuvir 38, Chamnoo 2131, Malufus 405, Picesit 4541, Pinucon 2321, Pinumon 8, Pseumen 285, Taxubre 139, Thujpli 4000, Tsughet 9536, Tsugmer 546 |
Broughton Archipelago Marine | 297 | CWH: Abieama 294, Alnurub 115, Chamnoo 29, Malufus 5, Picesit 105, Pinucon 20, Pseumen 40, Salisit 6, Taxubre 6, Thujpli 210, Tsughet 726 |
Browne Lake | 331 | ICH: Abielas 12, Alnuvir 4, Lariocc 5, Piceeng 10, Pinucon 12, Poputre 5, Pseumen 13, Thujpli 16 |
Buck Hills Road |
822 | |
Buckinghorse River Way | 821 | BWBS: Picemar 4 |
Bugaboo | 169 | AT: Larilya 14, ESSF: Abielas 851, Acergla 20, Alnuvir 72, Larilya 3, Piceeng 681, Pinualb 54, Pinucon 388, Pseumen 77, Salisco 15, Tsughet 34 |
Bulkley Junction | 662 | ICH: Thujpli 3, Tsughet 9 |
Bull Canyon | 512 | IDF: Junisco 3, Pinucon 5, Poputre 7, Pseumen 33 |
Burges and James Gadsden | 680 | IDF: Pinucon 4, Poputre 3, Pseumen 12 |
Burns Lake | 820 | SBS: Poputre 4 |
Burnt Cabin Bog | 575 | SBS: Abielas 30, Alnuinc 5, Alnuvir 5, Picemar 3, Pinucon 18 |
Buse Lake | 679 | IDF: Pinupon 4, Poputre 3, Pseumen 37 |
Butler Ridge | 61 | BWBS: Abielas 20, Alnuinc 30, Alnuvir 41, Betupap 10, Larilar Junisco 28, Picegla 112, Picemar 147, Pinucon 110, Popubal 58, Poputre 149, Salibeb 4, Salisco 4, ESSF: Abielas 458, Alnuinc 46, Alnuvir 84, Larilar Junisco 37, Piceeng 217, Picegla 59, Picemar 104, Pinucon 357, Poputre 8, Salisco 8 |
Byers-Conroy-Harvey-Sinnett Islands | 494 | CWH: Abieama 7, Chamnoo 16, Picesit 7, Pinucon 7, Thujpli 27, Tsughet 41 |
Caligata Lake | 642 | ESSF: Abielas 16, Piceeng 10 |
Call Lake | 819 | SBS: Poputre 5 |
Callaghan Lake | 330 | CWH: Abieama 51, Pseumen 55, Thujpli 48, Tsughet 93, Tsugmer 4, MH: Abieama 223, Abielas 84, Alnuvir 4, Salisit 5, Tsughet 51, Tsugmer 253 |
Campbell-Brown (Kalamalka Lake)-(E |
551 | IDF: Pinupon 10, Pseumen 26 |
Cape Scott | 322 | CWH: Abieama 1054, Alnurub 138, Chamnoo 949, Malufus 212, Picesit 2288, Pinucon 1215, Pseumen 68, Taxubre 65, Thujpli 1757, Tsughet 3713, Tsugmer 168 |
Cardiff Mountain – | 405 | SBPS: Pinucon 6 |
Cariboo Mountains | 52 | ESSF: Abielas 7040, Alnuinc 72, Alnuvir 796, Piceeng 2894, Pinualb 3, Pinucon 458, Poputre 54, Pseumen 27, Salisit 69, Tsughet 23, ICH: Abielas 790, Acergla 69, Alnuinc 141, Alnuvir 170, Betupap 99, Pinucon 299, Popubal 57, Poputre 29, Pseumen 490, Salibeb 8, Salidis 3, Saliluc 16, Salisco 50, Salisit 197, Taxubre 98, Thujpli 3834, Tsughet 4940 |
Cariboo Nature | 678 | IDF: Pseumen 8 |
Cariboo River | 98 | ICH: Abielas 142, Acergla 10, Alnuinc 39, Alnuvir 14, Betupap 26, Pinucon 114, Popubal 27, Pseumen 30, Salibeb 6, Saliluc 12, Salisit 132, Thujpli 213, Tsughet 248 |
Carmanah Walbran | 197 | CWH: Abieama 2443, Acermac 21, Alnurub 774, Alnuvir 25, Chamnoo 411, Malufus 38, Picesit 788, Pinucon 171, Pinumon 15, Pseumen 321, Rhampur 3, Saliluc 45, Salisit 3, Taxubre 43, Thujpli 1629, Tsughet 5651, Tsugmer 156 |
Carp Lake |
137 | SBS: Abielas 2675, Acergla 54, Alnuinc 404, Alnuvir 294, Betupap 241, Picegla 2170, Picemar 867, Pinucon 2565, Popubal 56, Poputre 171, Pseumen 689, Salibeb 5, Saliluc 5, Salisco 14, Salisit 25 |
Carp Lake | 478 | SBS: Abielas 10, Picegla 8, Picemar 3, Pinucon 10, Pseumen 3 |
Cascade | 135 | AT: Pinualb 5, CWH: Abieama 105, Acercir 5, Acergla 3, Alnuvir 3, Picesit 3, Pseumen 112, Taxubre 4, Thujpli 98, Tsughet 190, Tsugmer 7, ESSF: Abieama 786, Abielas 1764, Alnuinc 11, Alnuvir 112, Betuocc 3, Piceeng 1002, Pinualb 39, Pinucon 269, Pinumon 25, Pseumen 90, Salisit 18, Tsughet 84, Tsugmer 129 |
Catala Island Marine | 493 | CWH: Abieama 16, Chamnoo 15, Malufus 3, Picesit 35, Pinucon 19, Thujpli 27, Tsughet 58, Tsugmer 3 |
Cathedral | 26 | AT: Larilya 17, Pinualb 17, ESSF: Abielas 1933, Alnuvir 34, Larilya 32, Piceeng 1332, Picegla 4, Pinualb 52, Pinucon 1391,IDF: Acergla 48, Alnuinc 32, Alnuvir 29, Betuocc 15, Betupap 29, Junisco 17, Piceeng 85, Pinucon 319, Pinupon 147, Popubal 42, Poputre 81, Prunvir 4, Pseumen 1749, Salibeb 30, Salisco 58, MS: Abielas 556, Alnuinc 74, Alnuvir 149, Junisco 7, Piceeng 373, Pinucon 1960, Poputre 33, Pseumen 589, Salisco 21 |
Cathedral PA | 379 | IDF: Acergla 7, Betupap 4, Piceeng 3, Pinucon 45, Pinupon 32, Popubal 3, Poputre 33, Pseumen 142 |
Catherine Creek |
661 | ICH: Betupap 3, Poputre 3, Thujpli 4, Tsughet 14 |
Cayoosh Goats | 269 | AT: Pinualb 8, ESSF: Abielas 96, Alnuinc 3, Piceeng 46, Pinualb 21, Pinucon 31, MS: Abielas 21, Alnuvir 4, Piceeng 5, Pinucon 20, Pseumen 8 |
Cecil Lake | 638 | BWBS: Picegla 5, Poputre 6 |
Cedar Point | 818 | ICH: Tsughet 3 |
Cerise | 277 | CWH: Abieama 7, Pseumen 7, Thujpli 6, Tsughet 12, ESSF: Abieama 36, Abielas 68, Alnuvir 5, Piceeng 40, Pinucon 9, Pseumen 4, Tsughet 4, Tsugmer 6 |
Champion Lakes | 42 | ICH: Abiegra 8, Abielas 38, Acergla 28, Alnuinc 10, Alnuvir 5, Betupap 51, Corycor 14, Lariocc 40, Piceeng 21, Pinucon 40, Pinumon 16, Pinupon 10, Popubal 4, Poputre 26, Pseumen 167, Taxubre 17, Thujpli 227, Tsughet 180 |
Charlie Cole Creek | 455 | BWBS: Abielas 5, Alnuinc 3, Picegla 17, Picemar 10, Pinucon 11, Popubal 3, Poputre 8 |
Charlie Lake | 570 | BWBS: Picegla 8, Picemar 4, Pinucon 4, Popubal 3, Poputre 11 |
Chase | 56 | BWBS: Abielas 228, Alnuinc 126, Alnuvir 91, Betupap 43, Picegla 849, Picemar 497, Pinucon 570, Popubal 141, Poputre 385, Salibeb 36, Saliluc 34, Salisco 42, ESSF: Abielas 2626, Alnuinc 18, Alnuvir 136, Piceeng 604, Picegla 157, Picemar 126, Pinucon 505, Poputre 160, Salisco 19, SWB: Abielas 235, Picegla 300, Picemar 36, Pinucon 156, Popubal 70, Poputre 37, Salisco 12 |
Chasm | 110 | IDF: Alnuinc 17, Betuocc 11, Betupap 3, Cratdou 48, Junisco 34, Pinucon 4, Pinupon 108, Popubal 13, Poputre 14, Pseumen 516 |
Chasm | 677 | IDF: Pinupon 4, Pseumen 25 |
Checleset Bay |
388 | CWH: Abieama 36, Alnurub 5, Chamnoo 33, Malufus 7, Picesit 79, Pinucon 42, Thujpli 60, Tsughet 128, Tsugmer 6 |
Chemainus River | 694 | CWH: Alnurub 3, Pseumen 13, Tsughet 5 |
Chickens Neck Mountain | 262 | BWBS: Abielas 9, Alnuinc 5, Alnuvir 3, Picegla 32, Picemar 19, Pinucon 22, Popubal 5, Poputre 15, SWB: Abielas 20, Picegla 12, Picemar 5, Pinucon 5 |
Chilako River | 647 | SBS: Pinucon 9 |
Chilkoot Trail NHP |
335 | ESSF: Abielas 1126, Alnuinc 9, Picegla 9, Pinucon 14 |
Chilliwack Lake | 398 | CWH: Acercir 9, Acermac 5, Alnurub 9, Picesit 3, Popubal 5, Pseumen 42, Thujpli 38, Tsughet 39 |
Chilliwack Lake-Greendrop | 76 | CWH: Abieama 505, Acercir 70, Acergla 20, Acermac 26, Alnurub 47, Alnuvir 17, Betuocc 8, Betupap 7, Picesit 31, Pinucon 5, Pinumon 8, Popubal 27, Pseumen 758, Taxubre 30, Thujpli 668, Tsughet 1117, Tsugmer 36, MH: Abieama 499, Abielas 188, Alnuvir 10, Picesit 4, Salisit 11, Tsughet 115, Tsugmer 567 |
Chilliwack River | 817 | CWH: Pseumen 5, Thujpli 3, Tsughet 4 |
Chilliwack River |
591 | CWH: Abieama 13, Pseumen 18, Thujpli 16, Tsughet 27 |
Chinchaga Lakes | 266 | BWBS: Alnuinc 12, Alnuvir 25, Betupap 7, Larilar Junisco 7, Picegla 81, Picemar 43, Pinucon 40, Popubal 34, Poputre 115, Prunvir 3, Salibeb 5 |
Choquette Hot Springs |
706 | CWH: Tsughet 5 |
Christina Lake | 816 | |
Chu Chua Cottonwood | 815 | IDF: Pseumen 3 |
Chukachida | 145 | BWBS: Abielas 28, Alnuinc 15, Alnuvir 11, Betupap 5, Picegla 103, Picemar 60, Pinucon 69, Popubal 17, Poputre 47, Salibeb 4, Saliluc 4, Salisco 5, SWB: Abielas 1832, Picegla 1100, Picemar 436, Pinucon 457, Popubal 90, Poputre 38, Salisco 160 |
Chunamon Creek | 532 | ESSF: Abielas 56, Alnuvir 5, Piceeng 6, Pinucon 7, Poputre 5, SBS: Abielas 7, Alnuvir 3, Pinucon 5 |
Churn Creek | 2 | BG: Acergla 80, Betuocc 93, Junisco 69, Pinupon 18, Prunvir 23, Salidis 17, IDF: Acergla 34, Alnuinc 31, Alnuvir 10, Betuocc 15, Betupap 74, Cratdou 6, Junisco 175, Pinucon 532, Popubal 48, Poputre 481, Prunpen 3, Prunvir 15, Pseumen 2378, Salibeb 65, Salidis 36, Salisco 24, MS: Abielas 3, Pinucon 78, SBPS: Pinucon 137, Poputre 18 |
Cinema Bog | 529 | SBS: Picegla 3, Pinucon 6, Poputre 4, Pseumen 10 |
Cinnemousun Narrows | 438 | ICH: Abielas 7, Lariocc 4, Piceeng 5, Pinucon 4, Pseumen 11, Taxubre 3, Thujpli 35, Tsughet 47 |
Cinnemousun Narrows | 504 | ICH: Abielas 5, Lariocc 3, Piceeng 4, Pinucon 3, Pseumen 8, Taxubre 3, Thujpli 28, Tsughet 38 |
Clanninick Creek | 621 | CWH: Abieama 4, Chamnoo 4, Picesit 9, Pinucon 5, Thujpli 7, Tsughet 15 |
Claud Elliott | 539 | CWH: Abieama 24, Alnurub 9, Picesit 8, Pseumen 3, Thujpli 17, Tsughet 59 |
Claud Elliott Creek | 506 | CWH: Abieama 32, Alnurub 9, Chamnoo 6, Picesit 9, Pseumen 4, Thujpli 20, Tsughet 71, Tsugmer 3 |
Clayhurst | 368 | BWBS: Alnuinc 4, Alnuvir 8, Picegla 26, Picemar 14, Pinucon 13, Popubal 11, Poputre 37 |
Clayoquot Arm | 294 | CWH: Abieama 383, Acermac 3, Alnurub 105, Alnuvir 6, Chamnoo 82, Malufus 6, Picesit 123, Pinucon 31, Pseumen 49, Taxubre 6, Thujpli 249, Tsughet 857, Tsugmer 39 |
Clayoquot Plateau | 254 | CWH: Abieama 355, Alnurub 36, Alnuvir 15, Chamnoo 127, Picesit 56, Pinucon 13, Pseumen 41, Taxubre 4, Thujpli 174, Tsughet 642, Tsugmer 91, MH: Abieama 219, Alnuvir 28, Chamnoo 93, Picesit 4, Salisit 4, Tsughet 57, Tsugmer 256 |
Clendinning | 89 | CWH: Abieama 929, Acergla 46, Acermac 87, Alnurub 158, Alnuvir 36, Betupap 23, Cornnut 5, Picesit 79, Pinucon 18, Pinumon 18, Popubal 89, Pseumen 1723, Rhampur 4, Taxubre 69, Thujpli 1524, Tsughet 2360, Tsugmer 66, MH: Abieama 1457, Abielas 548, Alnuvir 28, Picesit 11, Salisit 31, Tsughet 335, Tsugmer 1654 |
Close-To-The-Edge | 592 | ESSF: Abielas 45, Alnuvir 8, Piceeng 6 |
Close-To-The-Edge | 525 | ESSF: Abielas 16, Alnuvir 3, ICH: Abielas 12, Alnuinc 4, Thujpli 39, Tsughet 34 |
Codville Lagoon Marine | 434 | CWH: Abieama 27, Alnurub 7, Chamnoo 59, Picesit 26, Pinucon 24, Thujpli 100, Tsughet 151, Tsugmer 7 |
Cody Caves | 617 | ICH: Thujpli 6, Tsughet 8 |
Coldwater River | 676 | IDF: Pinucon 5, Pseumen 17 |
Columbia Lake | 511 | IDF: Betupap 3, Lariocc 5, Pinucon 10, Pinupon 3, Poputre 7, Pseumen 35 |
Columbia Lake | 814 | |
Comox Lake Bluffs | 693 | CWH: Pseumen 5 |
Conkle Lake | 199 | ICH: Abielas 3, Piceeng 3, Pinucon 3, Pseumen 3, Thujpli 4, IDF: Acergla 4, Alnuinc 5, Alnuvir 4, Betupap 3, Lariocc 15, Piceeng 13, Pinucon 21, Pinupon 10, Poputre 23, Pseumen 76, MS: Abielas 11, Alnuvir 3, Piceeng 15, Pinucon 15, Pseumen 6 |
Copeland Islands Marine | 656 | CWH: Alnurub 3, Pseumen 15, Thujpli 3, Tsughet 5 |
Coquihalla Canyon |
445 | CWH: Acercir 7, Acermac 4, Alnurub 7, Popubal 4, Pseumen 32, Thujpli 29, Tsughet 30 |
